Imagicle Legal Terms.
End of Life Policy
Imagicle aggiorna continuamente il proprio portafoglio prodotti per garantire soluzioni sempre al passo con i tempi e con le aspettative dei Clienti. In questo costante processo di innovazione è possibile che un prodotto venga messo fuori listino (End of Sale) perché sostituito con uno più avanzato oppure che sia dismesso.Se disponibile, potrai subito acquistare la licenza di upgrade alla nuova versione (l’upgrade sarà gratuito nel caso tu abbia attivo un piano ImagicleCare che include tali aggiornamenti) per avere sempre aggiornate le applicazioni che usi, oppure pianificare l’aggiornamento in un altro momento.
Nei 3 anni successivi alla data di End of Sale, Imagicle ti fornirà comunque tutto il supporto necessario per mantenere in efficienza la tua applicazione garantendoti una manutenzione correttiva del software secondo le modalità previste dai nostri programmi ImagicleCare. In questo periodo è comunque possibile che venga richiesto un upgrade ad una nuova versione per la risoluzione di specifici problemi.
Decorsi 3 anni, in ogni caso, il supporto non potrà essere erogato e ti sarà necessario aggiornare il prodotto (qualora un aggiornamento sia disponibile) per avere il nostro supporto.
Naturalmente per aggionare ed accedere al supporto Imagicle devi avere attivo uno dei nostri programmi di manutenzione ImagicleCare che puoi scoprire qui oppure contattando il nostro Sales Team.Verifica nella tabella qui sotto se il tuo prodotto è ancora coperto da supporto o se è necessario aggiornarlo.
La presente politica di End of Life non si applica ai prodotti di Terze Parti rivenduti da Imagicle che sono sottoposti alle politiche di End of Life previste dai rispettivi produttori.
PRODOTTI IN END OF SALE
PRODOTTO | END OF SALE | END OF SUPPORT | AGGIORNAMENTI DISPONIBILI |
---|---|---|---|
SAS 2.x per Cisco Call Manager | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Imagicle UCX Suite per la versione corrente di Cisco UC |
Billy 2 | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Call Analytics perCisco |
StoneFax | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Digital Fax |
Speedy 2 | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Contact Manager |
IVR | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Modulo Auto Attendant per Advanced Queueing |
Queue Manager | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Advanced Queueing |
SSAM | 31/01/2009 | 31/01/2012 | SSAM |
SAS 2.x per Cisco Call Manager Express | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Imagicle UCX Suite per la versione corrente di Cisco UC |
Billy 2 | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Call Analytics per Cisco |
StoneFax | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Digital Fax |
Queue Manager | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Advanced Queueing |
Speedy 2 | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Contact Manager |
SSAM | 31/01/2009 | 31/01/2012 | SSAM Enterprise |
Concerto | 31/01/2009 | 31/01/2012 | – |
SAS 2.x per Cross Platform | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Imagicle UCX Suite Cross Platform release corrente |
StoneFax | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Digital Fax |
SSAM | 31/01/2009 | 31/01/2012 | – |
SAS 3.x per Cisco Call Manager | 8/03/2011 | 31/8/03/2014 | Imagicle UCX Suite per la versione corrente di Cisco UC |
Billy Blue’s 3 e 4 | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Call Analytics per Cisco |
StoneFax | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Digital Fax |
Speedy | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Contact Manager |
StoneLock | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Phone Lock |
IVR Manager | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Modulo Auto Attendant per Advanced Queueing |
Queue Manager | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Advanced Queueing |
SSAM | 08/03/2011 | 08/03/2014 | SSAM |
SAS 3.x per Cisco Call Manager Express | 8/03/2011 | 31/8/03/2014 | Imagicle UCX Suite per la versione corrente di Cisco UC |
Billy Blue’s 3 e 4 | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Call Analytics per Cisco |
StoneFax | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Digital Fax |
Speedy Professional | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Contact Manager |
IVR Manager Professional | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Modulo Auto Attendant per Advanced Queueing |
Queue Manager | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Advanced Queueing |
SSAM Professional | 08/03/2011 | 08/03/2014 | SSAM Enterprise |
Concerto | 08/03/2011 | 08/03/2014 | – |
SAS 3.x per Cross Platform | 8/03/2011 | 8/03/2014 | Imagicle UCX Suite per la versione corrente di Cross Platform |
StoneFax | 08/03/2011 | 08/03/2014 | Digital Fax |
SSAM | 08/03/2011 | 08/03/2014 | – |
SAS 2013 per Cisco Call Manager Express | 25/08/2011 | 25/08/2016 | Imagicle UCX Suite per la versione corrente di Cisco UC |
Billy Blue’s 3 e 4 | 25/08/2013 | 25/08/2016 | Call Analytics per Cisco |
StoneFax | 25/08/2013 | 25/08/2016 | Digital Fax |
Speedy Professional | 25/08/2013 | 25/08/2016 | Contact Manager |
IVR Manager Professional | 25/08/2013 | 25/08/2016 | Modulo Auto Attendant per Advanced Queueing |
Queue Manager | 25/08/2013 | 25/08/2016 | Advanced Queueing |
SSAM Professional | 25/08/2013 | 25/08/2016 | SSAM Enterprise |
Concerto | 25/08/2013 | 25/08/2016 | – |
Altri prodotti | |||
Telcen Blue’s Professional | 31/03/2019 | 31/03/2022 | Call Analytics per Cross Platform |
Imagicle Hotel | 01/01/2019 | 01/01/2022 | – |
PMS Link 2 | 31/12/2018 | 31/12/2021 | – |
Blue’s 2000 | 31/01/2002 | 31/01/2005 | Call Analytics per Cross Platform |
Blue’s Professional Multisite | 11/05/2015 | 11/05/2018 | Call Analytics per Cross Platform |
Blue’s 2002 Hotel | 01/02/2005 | 01/02/2008 | – |
Blue’s Card | 01/06/2007 | 01/06/2010 | – |
Blue’s Enterprise 2000 | 31/01/2006 | 31/01/2009 | Call Analytics per Cross Platform |
Blue’s Enterprise Pro | 31/01/2009 | 31/01/2012 | Call Analytics per Cross Platform |
Blue’s Hotel Pro | 01/03/2013 | 01/03/2016 | – |
Blue’s IP Buffer | 30/06/2015 | 30/06/2016 | – |
Blue’s One Personal CTI | 31/03/2015 | 31/03/2018 | – |
Blue’s Personal | 31/12/2005 | 31/12/2008 | – |
Fax2IP | 15/02/2012 | 15/02/2015 | – |
IVR Manager Enterprise | 31/03/2019 | 31/03/2022 | Modulo Auto Attendant per Advanced Queueing |
IVR Studio | 01/03/2018 | 01/03/2021 | – |
Meetnow Audio | 01/04/2015 | 01/04/2018 | – |
Meetnow Video | 15/02/2012 | 15/02/2015 | – |
SkyStone ACD | 01/01/2012 | 01/01/2015 | – |
SkyStone ACD 2011 | 15/03/2013 | 15/03/2016 | – |
SkyStone Audio 1.x | 01/01/2009 | 01/01/2012 | – |
SkyStone Audio Enterprise 2.x | 01/12/2010 | 01/12/2013 | – |
SkyStone Audio Enterprise 3.x | 01/01/2012 | 01/01/2015 | – |
SkyStone Audio Professional 2.x | 01/12/2010 | 01/12/2013 | – |
SkyStone Audio Professional 3.x | 01/01/2012 | 01/01/2015 | – |
SkyStone Audio Professional 2011 | 15/03/2013 | 15/03/2016 | – |
SkyStone Audio Enterprise 2011 | 15/03/2013 | 15/03/2016 | – |
Skystone Audio 2013 (on XP OS) | 31/12/2014 | – | |
SkyStone Video 2.x | 12/01/2010 | 18/09/2013* | – |
SkyStone Video 3.x | 30/07/2012 | 18/09/2013* | – |
SkyStone Video 2012 | 31/03/2013 | 18/09/2013* | – |
SkyStone Audio 2013 | 01/03/2017 | 01/09/2018** | – |
SkyStone Video 2013 | 01/03/2017 | 01/09/2018** | – |
Billy Blue’s 4 – module REM CDR – SRST mode | 15/05/2018 | 15/05/2021 | – |
Blue’s Voice Memory | 31/03/2015 | 31/03/2016 | – |
*la fine del termine del supporto si verifica prima dei tre anni previsti dalla Police End of Life di Imagicle.
Questo perché partendo dalla Versione 6.14, Skype non supporta più le videochiamate da/verso il precedente Skype
che era installato con SkyStone Video 2.x, 3.x e 2012, e che non consente un corretto funzionamento.
**La fine del termine del supporto si verifica prima dei tre anni previsti dalla Police End of Life di Imagicle. Questo perché
partendo dalla Versione 8.0, Skype non supporta più le videochiamate da/verso il precedente Skype che era installato con
SkyStone Video/Audio 2013, e che non consente un corretto funzionamento, causando una improvvisa interruzione del servizio
come specificato nel nostro accordo di licenza con l’utente finale.